Il 1° Gennaio 2023 entra in vigore il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116 che dispone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Per i prodotti distribuiti in Italia c'è inoltre l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione dell'UE.
Todini ha informato i propri fornitori e ha richiesto l'allineamento alla normativa, inoltre ha raccolto le informazioni ricevute sui materiali di imballaggio e i relativi sistemi di numerazione ed abbreviazione in accordo con l'allegato della direttiva europea.
Todini si impegna a monitorare e tenere aggiornate le informazioni su questa pagina che riporta l'etichettatura ambientale necessaria ad un corretto smaltimento degli imballi dei prodotti forniti.
Verifica sempre le disposizioni del tuo comune per un corretto smaltimento.
Tipo | Materiale | Codice | Descrizione | Immagine |
---|---|---|---|---|
Bancale | Legno | FOR 50 | Legno | ![]() |
Bancale | Plastica | HDPE 2 | Polietilene ad alta densità | ![]() |
Big-Bag | Plastica | HDPE 2 | Polietilene ad alta densità | ![]() |
Big-Bag | Rafia | PP 5 | Polypropylene | ![]() |
Bottiglia | Plastica | LDPE 4 | Polietilene a bassa densità | ![]() |
Etichetta | Plastica | HDPE 2 | Polietilene ad alta densità | ![]() |
Film termoretraibile | Plastica | LDPE 4 | Polietilene a bassa densità | ![]() |
Film termoretraibile | Plastica | PP 5 | Polypropylene | ![]() |
Fusto | Metallo | FE 40 | Acciaio | ![]() |
Fusto | Carta | PAP 22 | Carta | ![]() |
Fusto | Plastica (principale) Tappo (secondario) | HDPE 2 (principale) PP 5 (secondario) | Polietilene ad alta densità (principale) Polypropylene (secondario) | ![]() |
IBC con bancale in Legno | Plastica (principale) Gabbia (secondario) Tappo (secondario) Bancale (secondario) | HDPE 2 (principale) FE 40 (secondario) PP5 (secondario) FOR 50 (secondario) | Polietilene ad alta densità (principale) Acciaio (secondario) Polypropylene (secondario) Legno (secondario) | ![]() |
IBC con bancale in Metallo | Plastica (principale) Gabbia (secondario) Tappo (secondario) Bancale (secondario) | HDPE 2 (principale) FE 40 (secondario) PP5 (secondario) FE 40 (secondario) | Polietilene ad alta densità (principale) Acciaio (secondario) Polypropylene (secondario) Acciaio (secondario) | ![]() |
IBC con bancale in Plastica | Plastica (principale) Gabbia (secondario) Tappo (secondario) Bancale (secondario) | HDPE 2 (principale) FE 40 (secondario) PP5 (secondario) HDPE 2 (secondario) | Polietilene ad alta densità (principale) Acciaio (secondario) Polypropylene (secondario) Polietilene ad alta densità (secondario) | ![]() |
Sacco | Plastica | HDPE 2 | Polietilene ad alta densità | ![]() |
Sacco | Plastica | LDPE 4 | Polietilene a bassa densità | ![]() |
Sacco | Carta | PAP 22 | Carta | ![]() |
Sacco | Rafia | PP 5 | Polypropylene | ![]() |
Sacco | Carta + Plastica | C/PAP 81 | Carta (predominante) e Plastica | ![]() |
Scatola | Carta | PAP 20 | Cartone ondulato | ![]() |
Secchiello | Plastica | HDPE 2 | Polietilene ad alta densità | ![]() |
Tanica | Plastica | HDPE 2 | Polietilene ad alta densità | ![]() |
I nostri prodotti chimci sono conservati e trasportati in imballi conformi alle normative relative a trasporto e conservazione. Gran parte dei nostri prodotti solidi sono disponibili in small bags da 10/15/20/25 Kg, FIBC da 1000 Kg (Flexible Intermediate Bulk Container chiamati anche big bags) fatti di sacchi di tessuto in polipropilene o polietilene. I nostri prodotti in soluzione vengono invece forniti in bottiglie di plastica, secchi, barili e in IBC (Intermediate Bulk Container) da 1 m3 impilabili.